Technische Informationen
Prüfung | Anroechter "blau" | Anroechter "grün" |
Spezifisches Gewicht im Durchschnitt: | 2.500 kg/m³ | 2.500 kg/m³ |
Rohdichte nach DIN EN 1936: | 2,585 g/cm³ (Mittelwert) | 2,462 g/cm³ (Mittelwert) |
Biegefestigkeit nach DIN EN 12372: | 26,7 N/mm² (Mittelwert) | 21,9 N/mm² (Mittelwert) |
Druckfestigkeit nach DIN EN 1926: | 153,4 MPa (Mittelwert) | 112,0 MPa (Mittelwert) |
Ausbruchlast am Ankerdorn nach DIN EN 13364 | ||
bei Restdicke von 10 mm: | 2.340 N (Mittelwert) | 2.330 N (Mittelwert) |
Ausbruchlast am Ankerdorn nach DIN EN 18516-3 | ||
mit dreifacher Sicherheit bei Restdicke von 10 mm: | 623 N (Mittelwert) | 565 N (Mittelwert) |
Frostbeständigkeit nach DIN EN 12372 | ||
(12 FTW und 48 FTW) | keine Veränderung sichtbar | keine Veränderung sichtbar |
Wasseraufnahme, massebezogen, nach DIN EN 13755: | 2,13 % (Mittelwert) | 3,53 % (Mittelwert) |
Wasseraufnahme, volumenbezogen, nach DIN EN 13755: | 5,38 % (Mittelwert) | 8,67 % (Mittelwert) |
Abriebwiderstand (capon) nach DIN EN 1341: | 19,3 mm (Mittelwert) | 19,8 mm (Mittelwert) |
Rutschhemmung nach DIN EN 51130: | R9 (Schliff C 400) | R10 (Schliff C 400) |
Rutschhemmung nach DIN EN 1341 und DIN EN 1342 | ||
(Nassverfahren): | 33 SRT-Einheiten (Mittelwert) | 48 SRT-Einheiten (Mittelwert) |
Die angegebenen Daten wurden in Prüfungen der LGA Würzburg und der BIA Sankt Augustin ermittelt.